截至今日下午收盘,上证综指2870.34点,收于半年线之下,涨跌幅-0.96%,A股总成交额为5700.31亿元。到目前为止今日有45只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有南方轴承、恒林股份、中简科技等,乖离率分别为9.67%、8.64%、8.21%;坚瑞沃能、龙韵股份、三力士等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002553 | 南方轴承 | 9.98 | 6.11 | 5.12 | 5.62 | 9.67 |
603661 | 恒林股份 | 9.99 | 22.56 | 39.12 | 42.50 | 8.64 |
300777 | 中简科技 | 9.99 | 9.99 | 33.08 | 35.79 | 8.21 |
603267 | 鸿远电子 | 7.28 | 15.33 | 52.07 | 55.10 | 5.82 |
603813 | 原尚股份 | 6.42 | 11.98 | 17.59 | 18.39 | 4.52 |
603929 | 亚翔集成 | 10.01 | 2.58 | 14.76 | 15.27 | 3.46 |
603256 | 宏和科技 | 10.02 | 30.73 | 13.71 | 14.17 | 3.37 |
600967 | 内蒙一机 | 3.24 | 1.30 | 10.17 | 10.50 | 3.23 |
000697 | 炼石航空 | 9.97 | 4.58 | 10.15 | 10.48 | 3.21 |
603006 | 联明股份 | 6.88 | 2.68 | 10.59 | 10.88 | 2.71 |
002802 | 洪汇新材 | 7.28 | 5.07 | 19.38 | 19.90 | 2.67 |
600682 | 南京新百 | 7.15 | 5.21 | 9.37 | 9.59 | 2.38 |
603507 | 振江股份 | 3.91 | 0.70 | 23.36 | 23.90 | 2.33 |
603701 | 德宏股份 | 9.97 | 2.33 | 12.08 | 12.35 | 2.22 |
600746 | 江苏索普 | 8.00 | 4.68 | 6.87 | 7.02 | 2.21 |
000038 | 深 大 通 | 9.99 | 12.97 | 10.77 | 11.01 | 2.19 |
002361 | 神剑股份 | 3.51 | 2.14 | 4.33 | 4.42 | 2.18 |
300516 | 久 之 洋 | 2.16 | 1.28 | 30.56 | 31.19 | 2.05 |
300336 | 新 文 化 | 5.01 | 11.17 | 5.15 | 5.24 | 1.80 |
002848 | 高斯贝尔 | 3.16 | 6.36 | 12.53 | 12.74 | 1.69 |
600989 | 宝丰能源 | 1.76 | 3.44 | 9.13 | 9.27 | 1.53 |
002624 | 完美世界 | 2.24 | 2.83 | 45.12 | 45.70 | 1.29 |
603358 | 华达科技 | 2.14 | 0.98 | 15.54 | 15.74 | 1.28 |
300709 | 精研科技 | 2.00 | 4.52 | 101.41 | 102.70 | 1.27 |
002653 | 海 思 科 | 1.89 | 1.10 | 21.33 | 21.60 | 1.25 |
300202 | 聚龙股份 | 2.69 | 8.25 | 10.97 | 11.09 | 1.06 |
603915 | 国茂股份 | 1.23 | 10.10 | 13.87 | 14.00 | 0.97 |
300294 | 博雅生物 | 1.41 | 2.99 | 32.82 | 33.12 | 0.92 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 6.44 | 5.13 | 5.90 | 5.95 | 0.92 |
603817 | 海峡环保 | 1.62 | 0.90 | 6.21 | 6.26 | 0.85 |
002441 | 众 业 达 | 2.32 | 3.34 | 7.87 | 7.93 | 0.82 |
000423 | 东阿阿胶 | 1.20 | 1.30 | 31.90 | 32.12 | 0.70 |
603056 | 德邦股份 | 1.02 | 4.33 | 10.83 | 10.90 | 0.65 |
000055 | 方大集团 | 1.84 | 1.92 | 4.39 | 4.42 | 0.63 |
002273 | 水晶光电 | 3.53 | 7.31 | 15.46 | 15.55 | 0.57 |
300001 | 特 锐 德 | 1.74 | 2.26 | 20.32 | 20.42 | 0.51 |
002246 | 北化股份 | 1.15 | 3.22 | 7.92 | 7.95 | 0.34 |
002380 | 科远智慧 | 1.73 | 3.32 | 14.07 | 14.12 | 0.32 |
300107 | 建新股份 | 0.75 | 4.24 | 6.68 | 6.70 | 0.30 |
300686 | 智 动 力 | 0.79 | 5.24 | 21.68 | 21.74 | 0.29 |
000963 | 华东医药 | 0.66 | 1.66 | 21.28 | 21.32 | 0.18 |
300275 | 梅 安 森 | 2.15 | 4.18 | 11.40 | 11.41 | 0.12 |
002224 | 三 力 士 | 1.37 | 2.76 | 6.65 | 6.65 | 0.06 |
603729 | 龙韵股份 | 1.54 | 2.30 | 15.17 | 15.18 | 0.03 |
300116 | 坚瑞沃能 | 4.29 | 1.62 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
温馨提示:创业板发行上市审核系统上线试用。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。
【隔夜外盘】欧美股市涨跌不一,纳指十连涨;德银:全球股市市值今年新增17万亿美元;特斯拉续创历史新高;金价涨1.08%,站上千五关口。...
贵金属凯投宏观(CapitalEconomics)认为,后市黄金市场可能会迎来更多抛售,而1600美元/盎司将成为新顶部。澳新银行(ANZ)认为,黄金的价值被低估,到二季度金价甚至可能涨到2000美元...
【多国央行要出手啦!美股下蹿上跳幅度5% 特朗普喊话:美联储行动太慢!】连日大跌后,海外周一迎来反弹。 美股市场更是报复性上涨! 其中,道指收涨近1300点至26703.32点,涨幅为5.09%,创2...
【《人民币国际化报告2019》:高质量发展决定人民币国际化未来】高质量发展已经成为中国经济发展的明确方向和必然要求。高质量经济发展决定着人民币国际化的未来,而高水平金融开放有利于实现...
截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.96%,A股成交量517.56亿股,成交金额5892.89亿元,比上一个交易日增4.82%。个股方面,856只个股上涨,其中非ST股涨停50只,2765只个股下跌,其中...
截至(5月14日)收盘,沪指报2870.34点,跌27.71点,跌幅为0.96%;深成指报10962.15点,跌112.45点,跌幅为1.02%;创业板指报2117.65点,跌23.03点,跌幅为1....
大盘指数弱势调整,当前主要面临前期套牢盘解套之后的赎回压力影响,因此预计行情可能已经逐步转向震荡整理的左右侧阶段。...
轴研科技(002046)周四上涨10.03%。公司隶属于国机集团,聚焦精密制造领域,业务涉及航空航天、汽车与轨道交通、能源环保、船舶兵器、机床工具、石油化工、电子、冶金、建筑等国民经济重要产业。...
各股指受到外围市场大跌的影响纷纷形成低开格局;开盘后全天的走势并不理想,一直维持弱势震荡整理。...
截至今日下午收盘,上证综指2870.34点,收于年线之下,涨跌幅-0.956%,A股总成交额为5585.11亿元。到目前为止今日有31只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有浙江永强、烽火电子、飞...
版权所有 @2010-2019 股指模拟帐号 www.zheshangpme.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!