截至(5月14日)收盘,沪指报2883.61点,跌20.10点,跌幅为0.69%;深成指报9038.36点,跌65.00点,跌幅为0.71%;创业板指报1494.60点,跌8.46点,跌幅为0.56%。个股方面,今日34只A股换手率超过20%,其中,运达股份、迪普科技等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
5月14日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
300772 | 运达股份 | 19.92 | 64.37 | -1.04 |
300768 | 迪普科技 | 37.03 | 55.69 | -9.99 |
300576 | 容大感光 | 20.76 | 40.25 | 10.02 |
002871 | 伟隆股份 | 23.77 | 36.11 | -3.80 |
000713 | 丰乐种业 | 12.05 | 35.30 | 10.05 |
002547 | 春兴精工 | 13.60 | 34.94 | -0.44 |
603336 | 宏辉果蔬 | 22.07 | 34.24 | -3.71 |
603681 | 永冠新材 | 26.28 | 33.48 | -9.07 |
603068 | 博通集成 | 48.36 | 32.87 | -3.91 |
002054 | 德美化工 | 10.05 | 32.00 | 7.14 |
002958 | 青农商行 | 8.93 | 31.72 | 7.98 |
002865 | 钧达股份 | 22.84 | 29.95 | 10.02 |
002057 | 中钢天源 | 12.60 | 29.69 | -0.87 |
000589 | 贵州轮胎 | 5.59 | 27.76 | -2.95 |
002467 | 二 六 三 | 12.43 | 27.64 | 10.00 |
300123 | 亚光科技 | 17.27 | 27.58 | -2.59 |
300773 | 拉 卡 拉 | 61.96 | 27.44 | -7.41 |
300405 | 科隆股份 | 19.60 | 27.34 | 9.99 |
600410 | 华胜天成 | 12.52 | 26.87 | 3.73 |
002077 | 大港股份 | 9.10 | 26.60 | 10.04 |
603389 | 亚振家居 | 10.74 | 25.51 | 10.04 |
300292 | 吴通控股 | 7.67 | 23.63 | 10.04 |
603967 | 中创物流 | 24.69 | 23.57 | -5.15 |
300561 | 汇金科技 | 21.43 | 23.47 | 4.18 |
002910 | 庄园牧场 | 15.66 | 22.98 | -4.40 |
603777 | 来 伊 份 | 14.50 | 22.65 | -7.70 |
300488 | 恒锋工具 | 34.01 | 22.18 | -10.00 |
300749 | 顶固集创 | 17.91 | 22.14 | -3.97 |
300771 | 智莱科技 | 63.45 | 21.52 | -5.33 |
600095 | 哈 高 科 | 5.88 | 20.86 | 0.86 |
300615 | 欣天科技 | 18.96 | 20.79 | 9.98 |
603335 | 迪 生 力 | 6.86 | 20.54 | 9.94 |
600794 | 保税科技 | 5.78 | 20.48 | 1.94 |
603421 | 鼎信通讯 | 26.18 | 20.35 | -1.69 |
在过去一段时间,人们对未来油市的供应因为中东愈发紧张的局势而显得惴惴不安。...
今日股市涨停预测:明阳智能等有望冲击涨停。明阳智能:预中标86亿元海上风力发电机组项目。...
期指净空头寸持续扩大...
...
灏卞ㄥ藉杩ㄦ㈠害涔锛绂诲哺浜烘甯缇姹甯哄凡跺ぇ娑ㄨ500广10719锛00锛绂诲哺浜烘甯缇姹涓6.7350锛ュ娑ㄨ130癸杈930ヤ娑ㄨ500癸涓涓搴娑ㄨ600硅揪拌6.72楂广...
杩讳骞达ㄧ借浜ゆ涓甯涓戒涓伴诲煎澧锛灏界″椤挎归㈠灏瀹浠涓缇借绂汇缇芥荤规浠骞5琛ㄧず锛浠姝eㄢ甯稿己拌瑕姹ㄧ航绾涓甯涓戒涓靛缇戒璁″...
Finance Magnatesㄤ(107)ラ绉帮瀹惰(Saxo Bank Group)甯9浠藉澶姹(forex)ㄥ涓浜抽棰浜ゆ虹板ュ悍涓锛瀵硅ュ哥浜ゆ姹姝eㄧ㈠...
ㄨ诲娆″ぇ涓浠峰ㄥぇ搴濂藉锛浣浠蹭锛ㄥ卞疯浠锋璧颁锛Cooper恒锛浠蜂浣浜1900缇冲o姝ゅ缇芥荤规瀹e锛浠灏娑涓姘涓诲缁娴烘璋わ村板ぇ缁...
ㄤ锛107ワ锛缇借寮甯哄浼(FOMC)浼璁璁板瀵圭姹褰卞寰锛缇姹村缇藉烘璁″稿冲鸿ㄧ虫敞ㄩ涓句骇纭缁涔锛″瀹浼瀹规版尝ㄧ褰卞锛杩浜娉㈠ㄥ璇ヤ瀵圭娑ㄧ浜哄+┿...
涓归锛涓榛浼(WGC)浠ョО锛浠骞8ㄧ藉ぎ琛涓轰榛瀹讹冲哄榛姣澧榛瑕村ぇ舵ユ猴告澶琛璐涔帮榛浠锋间骞寸涓娑ㄦ村伴浜ゆ浜ゆ洪(ETF)绾褰姹ㄥㄣ...
版权所有 @2010-2019 安卓MT4网 www.zheshangpme.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!