今日科创板新股申购一览表(2019年7月31日)附科创板打新攻略
微芯生物(688321)基本信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688321 | 股票简称 | 微芯生物 |
申购代码 | 787321 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | |||
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.79 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-07-31 (周三) | 网下配售日期 | 2019-07-31 | |
网上发行数量(股) | 8,500,000 | 网下配售数量(股) | 34,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 50,000,000 | |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2019-08-02 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-24 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,保荐机构参与配售,网上定价发行,网下询价配售,战略配售,019 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
经营范围 | 药物技术开发、相关成果商业应用;新药研究、开发、技术转让及其它有关的服务;新治疗技术研究、开发、技术转让及其它有关的服务;对外专利、技术的许可授权。药品的生产;保健食品生产经营(以上不含限制类项目,涉及行政许可和专项规定管理,需取得相关资质方可经营) | ||
主营业务 | 一家旨在为患者提供可承受的、临床亟需的原创新分子实体药物,具备完整的从药物作用靶点发现与确证、先导分子的发现与评价到新药临床开发、产业化、学术推广及销售能力的国家级高新技术企业 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 创新药研发中心和区域总部项目 | 30000 | |
2 | 创新药生产基地项目 | 37000 | |
3 | 营销网络建设项目 | 10015 | |
4 | 偿还银行贷款项目 | 9350 | |
5 | 创新药研发项目 | 17259 | |
6 | 补充流动资金 | 16000 | |
投资金额总计 | 119624.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
近期美债利率的快速上行成为全球资本市场关注的焦点因素。...
周二(8月30日)欧盘时间,美元跌破两周低点,因美联储主席鲍威尔上周末发表的鸽派讲话以及对周五关键就业报告较为悲观的预期令美元承压。...
今日突破半年线个股乖离率排名一览表(2018年12月17日)...
杩讳骞达ㄧ借浜ゆ涓甯涓戒涓伴诲煎澧锛灏界″椤挎归㈠灏瀹浠涓缇借绂汇缇芥荤规浠骞5琛ㄧず锛浠姝eㄢ甯稿己拌瑕姹ㄧ航绾涓甯涓戒涓靛缇戒璁″...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 安卓MT4网 www.zheshangpme.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!