今日新股申购一览表(2019年3月14日)附打新攻略
永冠新材(603681)基本信息一览
发行状况 | 股票代码 | 603681 | 股票简称 | 永冠新材 |
申购代码 | 732681 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 10.00 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 17.6 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.16 | |
网上发行日期 | 2019-03-14 (周四) | 网下配售日期 | 2019-03-14 | |
网上发行数量(股) | 16,659,000 | 网下配售数量(股) | 24,988,901 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,647,901 | |
申购数量上限(股) | 16,000 | 中签缴款日期 | 2019-03-18 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-02-12 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向配售对象询价配售与网上市值申购定价发行相结合的方式;或采用中国证监会要求或认可的其他方式 |
经营范围 | 生产胶带,包装装潢印刷(限分支经营),经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口上面目录),销售橡胶制品、粘胶制品、日用百货、纸制品、胶带原纸,离型纸,化工产品及原料(除危险化学品)、纺织品 、离型膜、包装材料,实业投资,投资管理。但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | ||
主营业务 | 各类胶带产品的研发、生产和销售。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产7,000万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目 | 11996.07 | |
2 | 年产7,380万平方米水性PVC胶带胶粘制品生产线建设项目 | 10732.73 | |
3 | 年产4,200万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目 | 10649.12 | |
4 | 研发总部改建项目 | 6329.02 | |
投资金额总计 | 39706.94 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 1940.96 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 95.34% |
近期美债利率的快速上行成为全球资本市场关注的焦点因素。...
周二(8月30日)欧盘时间,美元跌破两周低点,因美联储主席鲍威尔上周末发表的鸽派讲话以及对周五关键就业报告较为悲观的预期令美元承压。...
杩讳骞达ㄧ借浜ゆ涓甯涓戒涓伴诲煎澧锛灏界″椤挎归㈠灏瀹浠涓缇借绂汇缇芥荤规浠骞5琛ㄧず锛浠姝eㄢ甯稿己拌瑕姹ㄧ航绾涓甯涓戒涓靛缇戒璁″...
今日突破半年线个股乖离率排名一览表(2018年12月17日)...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 安卓MT4网 www.zheshangpme.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!