股指投资-MT4
安卓MT4网 > MT4学院 > MT4常见问题 > 今日两市换手率居前个股一览表(2018年12月17日)

今日两市换手率居前个股一览表(2018年12月17日)

作者:安卓MT4网 来源:www.zheshangpme.com 时间:2018年12月17日 16:53 点击:

截至(12月17日)收盘,沪指报2597.97点,涨4.23点,涨幅为0.16%;深成指报7592.65点,跌37.00点,跌幅为0.48%;创业板指报1299.18点,跌11.28点,跌幅为0.86%。个股方面,今日19只A股换手率超过20%。

12月17日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
002943 宇晶股份 41.20 41.14 2.87
002941 新疆交建 22.15 39.06 1.14
300748 金力永磁 24.69 38.39 9.73
300746 汉嘉设计 24.39 35.94 10.01
300752 隆利科技 67.16 33.37 1.60
603790 雅运股份 23.70 33.03 0.98
603933 睿能科技 25.90 31.05 3.43
002942 新农股份 31.44 30.42 -1.75
603650 彤程新材 22.37 26.06 8.28
002882 金 龙 羽 10.89 25.54 1.49
002931 锋龙股份 35.65 24.84 -2.11
603177 德创环保 11.33 24.61 5.40
603045 福达合金 32.54 23.66 10.01
603192 汇得科技 32.58 22.24 4.52
300694 蠡湖股份 19.96 21.69 3.69
603706 东方环宇 29.89 21.50 -5.11
002862 实丰文化 21.97 21.10 10.02
603220 贝 通 信 20.07 20.91 -2.19
300643 万通智控 10.16 20.12 9.96
安卓MT4网:www.zheshangpme.com)
相关阅读
股指投资

最新文章

版权所有 @2010-2019 安卓MT4网 www.zheshangpme.com 沪ICP备15014470号-14

投资有风险,入市须谨慎!