股指投资-MT4
安卓MT4网 > MT4学院 > MT4常见问题 > 今日股市各行业表现一览(2020年2月26日)

今日股市各行业表现一览(2020年2月26日)

作者:安卓MT4网 来源:www.zheshangpme.com 时间:2020年02月27日 09:26 点击:

截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.83%,A股成交量1149.76亿股,成交金额12835.22亿元,比上一个交易日减7.33%。个股方面,1348只个股上涨,其中非ST股涨停88只,2260只个股下跌,其中非ST股跌停98只。从申万行业来看,建筑装饰、房地产、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为4.59%、2.02%、1.40%;电子、计算机、通信等跌幅最大,跌幅分别为6.63%、4.87%、4.32%。

今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业 涨跌 (%) 成交额 (亿元) 比上日 (%) 领涨(跌)股 涨跌幅 (%)
建筑装饰 4.59 271.04 84.74 中国中冶 10.08
房地产 2.02 326.77 40.68 香江控股 10.19
建筑材料 1.40 204.90 43.29 亚泰集团 9.97
钢铁 1.27 73.16 45.21 沙钢股份 9.97
采掘 0.49 111.63 10.38 大有能源 5.33
银行 0.40 184.71 6.41 苏州银行 2.88
商业贸易 0.37 97.70 0.74 吉峰科技 9.95
公用事业 0.08 179.32 0.65 中再资环 5.08
交通运输 -0.39 172.49 -11.99 东方嘉盛 -5.03
农林牧渔 -0.48 329.64 13.73 宏辉果蔬 -5.69
纺织服装 -0.52 113.34 1.08 诺邦股份 -7.22
机械设备 -0.77 570.77 0.86 上海沪工 -10.01
家用电器 -0.78 249.82 -0.82 天银机电 -9.99
食品饮料 -0.82 231.78 -12.90 双塔食品 -6.95
休闲服务 -0.92 35.89 4.38 凯撒旅业 -2.75
非银金融 -1.14 762.49 -7.32 红塔证券 -8.43
轻工制造 -1.45 176.82 -13.59 凯恩股份 -7.58
国防军工 -1.45 375.71 2.45 耐威科技 -10.01
综合 -1.61 112.53 16.12 综艺股份 -6.06
化工 -1.73 795.73 -11.36 天晟新材 -10.05
汽车 -2.06 455.26 -7.30 拓普集团 -10.02
传媒 -2.67 644.20 -5.69 顺网科技 -10.00
有色金属 -2.71 532.92 -17.30 华锋股份 -10.03
医药生物 -3.12 920.04 -17.21 国农科技 -10.00
电气设备 -3.43 538.14 -13.13 晶盛机电 -10.00
通信 -4.32 694.93 -13.65 意华股份 -10.01
计算机 -4.87 1307.58 -14.00 熙菱信息 -10.03
电子 -6.63 2365.77 -14.08 天津普林 -10.03
安卓MT4网:www.zheshangpme.com)
相关阅读
股指投资

最新文章

版权所有 @2010-2019 安卓MT4网 www.zheshangpme.com 沪ICP备15014470号-14

投资有风险,入市须谨慎!