股指投资-MT4
安卓MT4网 > MT4学院 > MT4交易技巧 > 今日突破年线个股乖离率排名一览(2019年4月22日)

今日突破年线个股乖离率排名一览(2019年4月22日)

作者:安卓MT4网 来源:www.zheshangpme.com 时间:2019年04月23日 09:20 点击:

截至今日下午收盘,上证综指3215.04点,收于年线之上,涨跌幅-1.705%,A股总成交额为7803.01亿元。到目前为止今日有19只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有贝肯能源、安通控股、立昂技术等,乖离率分别为5.90%、2.66%、2.48%;传艺科技、国光电器、常铝股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。

4月22日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002828 贝肯能源 10.01 12.75 14.32 15.16 5.90
600179 安通控股 5.61 4.54 8.62 8.85 2.66
300603 立昂技术 2.37 5.31 29.08 29.80 2.48
300116 坚瑞沃能 10.05 11.27 2.25 2.30 2.21
300342 天银机电 6.71 4.22 10.58 10.81 2.18
002735 王子新材 2.74 4.38 27.15 27.73 2.14
300094 国联水产 1.59 1.45 6.30 6.40 1.53
000538 云南白药 2.09 0.71 90.56 91.82 1.39
600499 科达洁能 2.80 2.35 5.81 5.88 1.17
300209 天泽信息 1.30 1.63 13.86 13.99 0.92
603260 合盛硅业 0.76 1.12 58.01 58.42 0.70
000566 海南海药 2.93 3.27 8.02 8.07 0.61
002477 雏鹰农牧 2.57 9.64 2.77 2.79 0.58
002611 东方精工 0.58 6.73 5.16 5.18 0.43
600652 游久游戏 2.42 6.56 4.64 4.66 0.35
600796 钱江生化 0.46 2.93 6.51 6.53 0.24
002160 常铝股份 0.69 2.41 4.40 4.40 0.10
002045 国光电器 0.47 6.76 6.36 6.36 0.07
002866 传艺科技 0.44 7.19 13.66 13.66 0.00
安卓MT4网:www.zheshangpme.com)
相关阅读
股指投资

最新文章

版权所有 @2010-2019 安卓MT4网 www.zheshangpme.com 沪ICP备15014470号-14

投资有风险,入市须谨慎!