股指投资-MT4
安卓MT4网 > MT4学院 > MT4交易技巧 > 今日股市各行业主力资金流向一览(2019年5月14日)

今日股市各行业主力资金流向一览(2019年5月14日)

作者:安卓MT4网 来源:www.zheshangpme.com 时间:2019年05月15日 09:19 点击:

今日有2个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为综合,涨跌幅-0.37%,整体换手率1.71%,成交量较前一个交易日变动14.30%,主力资金净流量1.74亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.66%,整体换手率1.97%,成交量较前一个交易日变动-10.64%,主力资金净流量-16.81亿元。

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
综合 7.80 14.30 1.71 -0.37 1.74
通信 23.42 8.88 3.18 0.40 0.20
国防军工 8.62 24.30 1.58 0.20 -0.03
休闲服务 1.57 -8.83 0.87 -1.34 -0.82
轻工制造 11.73 -0.10 1.73 -0.39 -0.88
家用电器 7.51 15.81 1.42 -0.68 -1.01
电气设备 19.70 -1.01 1.23 -0.51 -1.69
钢铁 7.17 3.27 0.47 -0.70 -1.79
纺织服装 6.29 0.40 1.20 -0.71 -2.75
建筑材料 5.56 -10.09 1.17 -1.20 -2.91
食品饮料 12.26 -14.03 1.91 -0.94 -3.01
汽车 15.63 -7.62 1.11 -0.83 -3.53
房地产 17.26 -4.74 0.75 -1.02 -3.91
建筑装饰 13.18 -14.33 0.66 -0.92 -4.43
银行 17.25 6.87 0.16 -0.35 -4.48
传媒 21.65 4.40 1.63 -0.48 -5.15
商业贸易 8.08 -13.78 0.95 -1.64 -5.77
机械设备 25.48 -3.68 1.32 -0.64 -6.03
采掘 13.03 -18.78 0.44 -1.25 -6.70
公用事业 16.47 -2.88 0.59 -0.99 -6.96
有色金属 19.67 13.54 1.14 0.06 -8.18
交通运输 20.43 -0.21 0.83 -1.51 -9.93
农林牧渔 22.19 -6.71 2.86 -0.65 -11.96
化工 36.14 -2.50 1.17 -0.62 -14.04
非银金融 21.53 -0.46 0.88 -0.61 -15.22
医药生物 23.97 -11.90 1.37 -0.99 -16.72
计算机 25.18 -0.80 2.30 -0.61 -16.74
电子 37.90 -10.64 1.97 -0.66 -16.81
安卓MT4网:www.zheshangpme.com)
相关阅读
股指投资

最新文章

版权所有 @2010-2019 安卓MT4网 www.zheshangpme.com 沪ICP备15014470号-14

投资有风险,入市须谨慎!