本周新股申购一览(7月29日—8月2日)
晶晨股份(688099)基本信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688099 | 股票简称 | 晶晨股份 |
申购代码 | 787099 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 38.50 | 发行市盈率 | 58.42 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.92 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 15.83 | |
网上发行日期 | 2019-07-29 (周一) | 网下配售日期 | 2019-07-29 | |
网上发行数量(股) | 7,895,000 | 网下配售数量(股) | 31,666,559 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,120,000 | |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2019-07-31 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-22 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,战略配售,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
经营范围 | 半导体集成电路芯片的研究、设计、开发、制作;销售自产产品;提供相关的技术支持与技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
主营业务 | 多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计与销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | AI超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目 | 23673.03 | |
2 | 全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目 | 24834.45 | |
3 | 国际/国内8K标准编解码芯片升级项目 | 23100.89 | |
4 | 研发中心建设项目 | 19821.4 | |
5 | 发展与科技储备资金 | 60000 | |
投资金额总计 | 151429.77 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 6882.23 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 95.65% |
今日突破半年线个股乖离率排名一览表(2018年12月17日)...
周二(8月30日)欧盘时间,美元跌破两周低点,因美联储主席鲍威尔上周末发表的鸽派讲话以及对周五关键就业报告较为悲观的预期令美元承压。...
近期美债利率的快速上行成为全球资本市场关注的焦点因素。...
杩讳骞达ㄧ借浜ゆ涓甯涓戒涓伴诲煎澧锛灏界″椤挎归㈠灏瀹浠涓缇借绂汇缇芥荤规浠骞5琛ㄧず锛浠姝eㄢ甯稿己拌瑕姹ㄧ航绾涓甯涓戒涓靛缇戒璁″...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 安卓MT4网 www.zheshangpme.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!