近一年两市共有118只新股上市,其中有4只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,金力永磁最多,上市以来累计获38个涨停板,累计上涨741.42%。从累计涨幅来看,金力永磁涨幅第一,上市以来涨幅高达741.42%,累计录得38个涨停;卓胜微紧随其后,累计上涨562.73%,获16个涨停,详细数据如下表所示。
近一年上市新股市场表现
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) |
上市以来 累计涨跌幅 (%) |
连续一字板 数量 |
---|---|---|---|---|---|
300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 65.01 | 741.42 | 12 |
300782 | 卓 胜 微 | 2019.06.18 | 336.80 | 562.73 | 10 |
300775 | 三角防务 | 2019.05.21 | 47.49 | 458.05 | 12 |
603068 | 博通集成 | 2019.04.15 | 123.55 | 361.51 | 8 |
300777 | 中简科技 | 2019.05.16 | 38.93 | 345.93 | 12 |
601865 | 福 莱 特 | 2019.02.15 | 11.16 | 289.22 | 17 |
300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 41.92 | 281.20 | 12 |
601698 | 中国卫通 | 2019.06.28 | 14.60 | 272.45 | 10 |
601162 | 天风证券 | 2018.10.19 | 9.36 | 263.16 | 11 |
603256 | 宏和科技 | 2019.07.19 | 23.05 | 261.29 | 12 |
603530 | 神马电力 | 2019.08.05 | 30.50 | 256.73 | 11 |
601236 | 红塔证券 | 2019.07.05 | 17.28 | 246.99 | 10 |
002945 | 华林证券 | 2019.01.17 | 17.77 | 241.98 | 6 |
300783 | 三只松鼠 | 2019.07.12 | 69.12 | 226.96 | 9 |
603093 | 南华期货 | 2019.08.30 | 21.90 | 214.20 | 12 |
300785 | 值 得 买 | 2019.07.15 | 125.80 | 207.43 | 13 |
300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 34.67 | 189.93 | 9 |
603327 | 福蓉科技 | 2019.05.23 | 33.40 | 174.45 | 8 |
603220 | 中贝通信 | 2018.11.15 | 30.80 | 173.93 | 6 |
300762 | 上海瀚讯 | 2019.03.14 | 62.60 | 167.06 | 14 |
300768 | 迪普科技 | 2019.04.12 | 43.08 | 166.42 | 9 |
603613 | 国联股份 | 2019.07.30 | 57.77 | 165.12 | 7 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2018.10.16 | 184.66 | 164.58 | 1 |
603236 | 移远通信 | 2019.07.16 | 160.60 | 153.87 | 4 |
002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 24.43 | 137.58 | 7 |
603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 45.70 | 137.09 | 5 |
002947 | 恒 铭 达 | 2019.02.01 | 63.31 | 136.10 | 5 |
603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 18.82 | 130.43 | 12 |
300766 | 每日互动 | 2019.03.25 | 41.42 | 119.85 | 13 |
002961 | 瑞达期货 | 2019.09.05 | 17.18 | 114.21 | 8 |
603755 | 日辰股份 | 2019.08.28 | 48.25 | 113.40 | 6 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2019.01.16 | 30.71 | 110.77 | 8 |
603267 | 鸿远电子 | 2019.05.15 | 61.13 | 109.71 | 4 |
603115 | 海星股份 | 2019.08.09 | 30.00 | 104.64 | 6 |
300788 | 中信出版 | 2019.07.05 | 42.80 | 100.19 | 5 |
603983 | 丸美股份 | 2019.07.25 | 58.60 | 98.11 | 4 |
300755 | 华致酒行 | 2019.01.29 | 47.08 | 95.98 | 2 |
603687 | 大 胜 达 | 2019.07.26 | 20.54 | 94.14 | 7 |
300779 | 惠城环保 | 2019.05.22 | 37.75 | 93.94 | 8 |
002937 | 兴瑞科技 | 2018.09.26 | 17.11 | 92.84 | 6 |
002957 | 科瑞技术 | 2019.07.26 | 41.90 | 92.73 | 7 |
601615 | 明阳智能 | 2019.01.23 | 12.89 | 89.53 | 4 |
601319 | 中国人保 | 2018.11.16 | 8.97 | 87.57 | 4 |
002949 | 华阳国际 | 2019.02.26 | 27.79 | 85.86 | 8 |
002939 | 长城证券 | 2018.10.26 | 16.53 | 84.24 | 4 |
002946 | 新 乳 业 | 2019.01.25 | 14.39 | 84.05 | 8 |
300789 | 唐源电气 | 2019.08.28 | 92.89 | 81.28 | 5 |
300770 | 新媒股份 | 2019.04.19 | 93.62 | 79.76 | 4 |
300751 | 迈为股份 | 2018.11.09 | 145.29 | 78.90 | 3 |
603927 | 中 科 软 | 2019.09.09 | 41.27 | 77.12 | 6 |
今日资金抢入六只强势股一览(2018年12月17日)...
【隔夜外盘】欧股普涨;美股收高,道指涨逾370点,标普500指数涨1.88%,纳指涨2.24%,收复8000点关口;美油涨2.84%;金价跌0.66%。...
印度主动请缨,接手奥运会,奥组委:中国更有实力...
【央行进一步完善债券违约处置机制】为健全债券违约处置机制,保护投资人合法权益,中国人民银行起草了《关于开展到期违约债券转让业务的公告(征求意见稿)》(下称《公告》),并于6月28日向社会...
【巴基斯坦成功试射“雷电-2”型巡航导弹】巴基斯坦三军新闻局18日发表声明说,巴军方当天成功试射了“雷电-2”型空基巡航导弹。(新华社)...
周二(2月18日),达拉斯联储主席卡普兰(RobertKaplan)预计美国经济今年将稳健增长,但他表示利率应维持在当前水准。卡普兰在周二上午发表的一篇文章中,支持联邦公开市场委员会(FOMC)票委的...
近年来,尽管经历了全球贸易紧张局势、英国退欧等一系列风险事件,美元兑日元未能突破相对狭窄的区间。但仔细研究价格走势、资本流动和日本的海外投资就会发现,在困难时期,日元仍然是一个...
周二,欧元兑美元延续本周以来的下跌态势,最低刷新2017年4月24日以来低位至1.0819。目前市场上有关欧洲央行负利率的争论开始升温,加之避险情绪对美元的推升,这导致欧元兑美元的汇价持续下行。...
【澳洲联储纪要讨论降息 进一步宽松来临?】周二(2月18日)澳元兑美元一度短线下挫逾20点至一周低点,并在欧盘时段进一步走低至0.6680,因澳洲联储会议纪要就进一步降低现金利率做出了讨论,基调...
【美股走低】美股三大股指走低。截止发稿,道指跌超200点,跌幅为0.73%,标普500指数跌0.45%,纳指跌0.21%。苹果跌超2%,公司预计无法达到1月底发布的2020年一季度业绩指引。特斯拉一度...
版权所有 @2010-2019 股指模拟帐号 www.zheshangpme.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!