截至(4月8日)收盘,沪指报2815.37点,跌5.39点,跌幅为0.19%;深成指报10386.55点,跌42.37点,跌幅为0.41%;创业板指报1964.76点,跌5.02点,跌幅为0.26%。个股方面,今日61只A股换手率超过20%,其中,天箭科技、万马科技等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
4月8日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
002977 | 天箭科技 | 115.50 | 59.06 | 10.00 |
300698 | 万马科技 | 25.77 | 56.14 | 4.21 |
603353 | 和顺石油 | 42.19 | 55.97 | 5.42 |
002770 | 科迪乳业 | 3.98 | 47.11 | 4.19 |
600127 | 金健米业 | 11.30 | 45.49 | 4.05 |
603676 | 卫 信 康 | 12.77 | 44.57 | 1.19 |
300658 | 延江股份 | 29.92 | 41.11 | 2.33 |
600855 | 航天长峰 | 26.07 | 40.53 | -3.30 |
002860 | 星 帅 尔 | 27.17 | 37.92 | -7.05 |
300273 | 和佳医疗 | 8.01 | 37.91 | -5.76 |
300801 | 泰和科技 | 48.92 | 33.74 | -4.04 |
300820 | 英杰电气 | 102.17 | 32.18 | -10.00 |
000505 | 京粮控股 | 9.93 | 31.98 | 9.97 |
002503 | 搜 于 特 | 4.50 | 31.70 | 4.65 |
002696 | 百洋股份 | 7.32 | 31.27 | -8.84 |
603320 | 迪贝电气 | 18.34 | 30.76 | -5.80 |
000702 | 正虹科技 | 6.70 | 29.83 | 2.13 |
603536 | 惠发食品 | 15.09 | 29.22 | -6.68 |
300194 | 福安药业 | 6.99 | 28.45 | 2.79 |
600191 | 华资实业 | 9.55 | 27.73 | 10.02 |
300819 | 聚杰微纤 | 29.76 | 27.70 | -3.03 |
300796 | 贝 斯 美 | 24.19 | 26.83 | 3.69 |
603499 | 翔港科技 | 16.65 | 26.73 | 1.65 |
002953 | 日丰股份 | 30.26 | 26.53 | -2.48 |
300576 | 容大感光 | 40.28 | 26.35 | -3.43 |
603551 | 奥普家居 | 18.22 | 25.91 | 7.43 |
603890 | 春秋电子 | 15.80 | 25.70 | -7.66 |
300800 | 力合科技 | 76.00 | 25.64 | -2.11 |
601952 | 苏垦农发 | 10.61 | 25.61 | -5.35 |
002584 | 西陇科学 | 7.77 | 24.93 | -5.93 |
300050 | 世纪鼎利 | 7.06 | 24.48 | -1.12 |
300765 | 新 诺 威 | 57.12 | 24.24 | -10.00 |
603719 | 良品铺子 | 60.33 | 23.80 | -3.93 |
300722 | 新余国科 | 20.91 | 23.60 | 6.47 |
002768 | 国恩股份 | 49.54 | 23.58 | -1.82 |
601696 | 中银证券 | 22.05 | 23.12 | -3.88 |
002910 | 庄园牧场 | 12.10 | 22.82 | -4.65 |
002873 | 新天药业 | 21.15 | 22.31 | 3.27 |
002178 | 延华智能 | 5.00 | 22.17 | -2.91 |
000833 | 粤桂股份 | 6.27 | 22.17 | 7.55 |
300798 | 锦鸡股份 | 13.73 | 21.98 | -4.19 |
300048 | 合康新能 | 5.15 | 21.93 | -9.97 |
603221 | 爱丽家居 | 16.61 | 21.88 | 1.59 |
002560 | 通达股份 | 7.83 | 21.88 | -1.88 |
300706 | 阿 石 创 | 34.27 | 21.88 | 1.96 |
002731 | 萃华珠宝 | 9.10 | 21.60 | 3.41 |
300184 | 力源信息 | 8.33 | 21.56 | 4.00 |
300051 | 三五互联 | 8.76 | 21.52 | 1.74 |
000662 | 天夏智慧 | 5.37 | 21.48 | 10.04 |
603559 | 中通国脉 | 26.13 | 21.25 | -2.17 |
300390 | 天华超净 | 10.87 | 21.17 | 7.09 |
300292 | 吴通控股 | 6.05 | 21.13 | 10.00 |
002976 | 瑞玛工业 | 38.68 | 20.93 | -2.52 |
600513 | 联环药业 | 12.91 | 20.85 | 1.25 |
002205 | 国统股份 | 16.40 | 20.80 | 9.99 |
603949 | 雪龙集团 | 22.89 | 20.77 | -3.82 |
603867 | 新化股份 | 29.75 | 20.76 | -6.94 |
300046 | 台基股份 | 24.72 | 20.46 | -1.90 |
300823 | 建科机械 | 30.45 | 20.27 | -3.49 |
600621 | 华鑫股份 | 17.55 | 20.14 | -7.63 |
600359 | 新农开发 | 7.55 | 20.12 | -2.20 |
温馨提示:瑞幸咖啡自认数据造假,盘中6次熔断!最新行情动态随时看,请关注金投网APP。
【欧元区制造业疲弱拖累美欧股市 中东局势不明朗油价持续震荡】周一,包括美国、欧元区、德国等多个主要经济体都公布了PMI数据。主要市场股指都受到了不同程度的影响,特别是欧元区疲软的经济...
尽管当前普遍预期认为2020年美元兑大多数G10货币将走软,但一些精准预测外汇市场的分析师并不这么看。在荷兰合作银行的外汇策略主管JaneFoley看来,美元牛市可能尚未结束。她表示,2020年头几个...
2019年国际竞争力排名,美国第三,中国第十四!第一名是谁?...
CPI涨幅将扩大 期债继续调整...
截至今日下午收盘,上证综指2815.37点,收于年线之下,涨跌幅-0.191%,A股总成交额为6432.58亿元。到目前为止今日有80只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有凯乐科技、纳思达、海联...
截至(4月8日)收盘,沪指报2815.37点,跌5.39点,跌幅为0.19%;深成指报10386.55点,跌42.37点,跌幅为0.41%;创业板指报1964.76点,跌5.02点,跌幅为0.26%。...
截至今日下午收盘,上证综指2815.37点,收于半年线之下,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为6522.56亿元。到目前为止今日有133只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天润曲轴、美邦服饰...
周三,A股低开后震荡整理,沪指回踩2800点后弱反弹,小盘股表现较强。盘面上,船舶、旅游酒店、通讯、文化传媒、、电信运营、电子元件、煤炭、安防等行业涨幅居前,农牧饲渔、食品饮料、保险...
4月8日,沪深两市震荡调整。截至收盘,上证指数下跌0.19%,报2815.37点;深证成指下跌0.41%,报10386.55点;创业板指下跌0.25%,报1964.76点。...
截至今日下午收盘,上证综指2815.37点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为6645.38亿元。到目前为止今日有62只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有美邦服饰、陕西黑...
版权所有 @2010-2019 股指模拟帐号 www.zheshangpme.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!